
Business Solutions
International Freight Company
Place your belongings in good hands
La nostra azienda ha intrapreso l’attività di trasporto puntando principalmente sulla qualità del servizio a 360 gradi. Qui sotto riportiamo le caratteristiche di alcuni veicoli delle nostra flotta.














01
Alcuni mezzi della nostra flotta
-
L.5,30 x P.2,23 x H.2,50 | Volume mc 30 | Portata Utile 10 q. | 10 bancali euro
-
L.4,38 x P.1,76 x H.2,10 | Volume mc 16 | Portata Utile 11 q. | 6 bancali euro
-
L.7,60 x P.2,50 x H.2,90 | Volume mc 55 | Portata Utile 120 q. | 18 bancali euro
-
L.3,35 x P.1,76 x H.1,93 | Volume mc 11 | Portata Utile 13 q. | 4 bancali euro
-
L.7,60 x P.2,50 x H.2,90 | Volume mc 55 | Portata utile 120 q. | Rimorchio L.7,60 x P.2,50 x H.3,00 Volume mc 57 Portata utile 100 q.
-
L.8,60 x P.2,45 x H2,90 | Volume mc 61 | Portata utile 50 q.
© 2013 by General Moving Snc Company P.IVA 01636060939. All rights reserved.